Glänzendes Schicksal
Shining Fates
Das Shiny-Sonderset der Schwert-und-Schild-Ära mit 72 Karten plus dem Shiny Vault. Schillerndes Evoli VMAX als Top-Chase-Karte.
- Schillerndes Evoli VMAX
- Schillerndes Glurak VMAX
- Schillerndes Coronospa VMAX
* TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.
Pull Guide: Was lohnt sich?(3)
Preise basieren auf Cardmarket-Trends und können täglich schwanken. Englische und deutsche Karten können im Preis abweichen. Abgebildet sind englische Karten, der deutsche Kartenname ist jeweils angegeben. Im Pull Guide sind nur Karten ab ca. 10 € Marktwert aufgeführt.
Glurak-VMAX
Charizard VMAX (Ultra Rare)
Suicune
Suicune (Shiny Rare)
Géraldine
Skyla (Ultra Rare)
Kartenliste(195 Karten)
| # | Name | Preis |
|---|
| 1 | Yanma(Yanma)Common | <1€ | |
| SV001 | Bauz(Rowlet)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 2 | Yanmega(Yanmega)Rare | <1€ | |
| SV002 | Arboretoss(Dartrix)Shiny Rare | 3–5€ | |
| 3 | Celebi(Celebi)Rare | <1€ | |
| SV003 | Silvarro(Decidueye)Shiny Rare | 4–6€ | |
| 4 | Tuska(Cacnea)Common | <1€ | |
| SV004 | Chimpep(Grookey)Shiny Rare | 2€ | |
| 5 | Tropius(Tropius)Uncommon | <1€ | |
| SV005 | Chimstix(Thwackey)Shiny Rare | 3–5€ | |
| 6 | Bauz(Rowlet)Common | <1€ | |
| SV006 | Gortrom(Rillaboom)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV007 | Sensect(Blipbug)Shiny Rare | 1–2€ | |
| 7 | Arboretoss(Dartrix)Uncommon | <1€ | |
| 8 | Silvarro(Decidueye)Holo Rare | <1€ | |
| SV008 | Keradar(Dottler)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 9 | Moruda-V(Dhelmise V)Holo Rare V | <1€ | |
| SV009 | Maritellit(Orbeetle)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 10 | Moruda-VMAX(Dhelmise VMAX)Holo Rare VMAX | 1–2€ | |
| SV010 | Cottini(Gossifleur)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 11 | Chimpep(Grookey)Common | <1€ | |
| SV011 | Cottomi(Eldegoss)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 12 | Chimstix(Thwackey)Uncommon | <1€ | |
| SV012 | Knapfel(Applin)Shiny Rare | 3–5€ | |
| 13 | Gortrom(Rillaboom)Holo Rare | <1€ | |
| SV013 | Drapfel(Flapple)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 14 | Cottini(Gossifleur)Common | <1€ | |
| SV014 | Schlapfel(Appletun)Shiny Rare | 3–4€ | |
| 15 | Cottomi(Eldegoss)Uncommon | <1€ | |
| SV015 | Hopplo(Scorbunny)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 16 | Zarude(Zarude)Rare | <1€ | |
| SV016 | Kickerlo(Raboot)Shiny Rare | 3–5€ | |
| 17 | Reshiram(Reshiram)Amazing Rare | 3–4€ | |
| SV017 | Liberlo(Cinderace)Shiny Rare | 4–6€ | |
| SV018 | Thermopod(Sizzlipede)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 18 | Liberlo-V(Cinderace V)Holo Rare V | <1€ | |
| 19 | Liberlo-VMAX(Cinderace VMAX)Holo Rare VMAX | 1–2€ | |
| SV019 | Infernopod(Centiskorch)Shiny Rare | 2€ | |
| 20 | Seeper(Horsea)Common | <1€ | |
| SV020 | Galar-Pantimos(Galarian Mr. Mime)Shiny Rare | 1–2€ | |
| 21 | Kyogre(Kyogre)Amazing Rare | 4–6€ | |
| SV021 | Galar-Pantifrost(Galarian Mr. Rime)Shiny Rare | 1€ | |
| 22 | Bamelin(Buizel)Common | <1€ | |
| SV022 | Suicune(Suicune)Shiny Rare | 11–16€ | |
| 23 | Bojelin(Floatzel)Uncommon | <1€ | |
| SV023 | Galar-Flampion(Galarian Darumaka)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 24 | Manaphy(Manaphy)Rare | <1€ | |
| SV024 | Galar-Flampivian(Galarian Darmanitan)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 25 | Volcanion(Volcanion)Rare | <1€ | |
| SV025 | Memmeon(Sobble)Shiny Rare | 1–2€ | |
| SV026 | Phlegleon(Drizzile)Shiny Rare | 3–4€ | |
| 26 | Kamehaps(Chewtle)Common | <1€ | |
| 27 | Kamalm(Drednaw)Rare | <1€ | |
| SV027 | Intelleon(Inteleon)Shiny Rare | 4–6€ | |
| SV028 | Kamehaps(Chewtle)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 28 | Urgl(Cramorant)Uncommon | <1€ | |
| SV029 | Kamalm(Drednaw)Shiny Rare | 2€ | |
| 29 | Snomnom(Snom)Common | <1€ | |
| SV030 | Urgl(Cramorant)Shiny Rare | 1–2€ | |
| 30 | Mottineva(Frosmoth)Holo Rare | <1€ | |
| SV031 | Pikuda(Arrokuda)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 31 | Sheinux(Shinx)Common | <1€ | |
| SV032 | Barrakiefa(Barraskewda)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 32 | Luxio(Luxio)Uncommon | <1€ | |
| SV033 | Snomnom(Snom)Shiny Rare | 1–2€ | |
| 33 | Luxtra(Luxray)Holo Rare | <1€ | |
| SV034 | Mottineva(Frosmoth)Shiny Rare | 3–4€ | |
| 34 | Rotom(Rotom)Uncommon | <1€ | |
| SV035 | Kubuin(Eiscue)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 35 | Morpeko(Morpeko)Common | <1€ | |
| SV036 | Pescragon(Dracovish)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 36 | Morpeko(Morpeko)Common | <1€ | |
| 37 | Morpeko-V(Morpeko V)Holo Rare V | <1€ | |
| SV037 | Pescryodon(Arctovish)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV038 | Rotom(Rotom)Shiny Rare | 3–4€ | |
| 38 | Morpeko-VMAX(Morpeko VMAX)Holo Rare VMAX | 2€ | |
| SV039 | Voldi(Yamper)Shiny Rare | 4–6€ | |
| 39 | Servol-V(Indeedee V)Holo Rare V | <1€ | |
| SV040 | Bellektro(Boltund)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 40 | Knacklion(Trapinch)Common | <1€ | |
| SV041 | Toxel(Toxel)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 41 | Smogon(Koffing)Common | <1€ | |
| SV042 | Riffex(Toxtricity)Shiny Rare | <1€ | |
| 42 | Galar-Smogmog(Galarian Weezing)Holo Rare | <1€ | |
| SV043 | Britzigel(Pincurchin)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 43 | Webarak(Spinarak)Common | <1€ | |
| SV044 | Morpeko(Morpeko)Shiny Rare | 4–6€ | |
| 44 | Iksbat-V(Crobat V)Holo Rare V | <1€ | |
| 45 | Iksbat-VMAX(Crobat VMAX)Holo Rare VMAX | 1–2€ | |
| SV045 | Lectragon(Dracozolt)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV046 | Lecryodon(Arctozolt)Shiny Rare | 3–5€ | |
| 46 | Yveltal(Yveltal)Amazing Rare | 2€ | |
| 47 | Kleptifux(Nickit)Common | <1€ | |
| SV047 | Galar-Ponita(Galarian Ponyta)Shiny Rare | 6–10€ | |
| SV048 | Galar-Gallopa(Galarian Rapidash)Shiny Rare | 6–9€ | |
| 48 | Gaunux(Thievul)Holo Rare | <1€ | |
| SV049 | Galar-Corasonn(Galarian Corsola)Shiny Rare | 2–4€ | |
| 49 | Kupfanti(Cufant)Common | <1€ | |
| SV050 | Galar-Gorgasonn(Galarian Cursola)Shiny Rare | 3–4€ | |
| 50 | Ditto-V(Ditto V)Holo Rare V | 1–2€ | |
| SV051 | Dedenne(Dedenne)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 51 | Ditto-VMAX(Ditto VMAX)Holo Rare VMAX | 2€ | |
| SV052 | Fatalitee(Sinistea)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 52 | Evoli(Eevee)Common | <1€ | |
| SV053 | Mortipot(Polteageist)Shiny Rare | 2€ | |
| 53 | Schlaraffel-V(Greedent V)Holo Rare V | <1€ | |
| SV054 | Brimova(Hatenna)Shiny Rare | 2€ | |
| 54 | Urgl-V(Cramorant V)Holo Rare V | <1€ | |
| SV055 | Brimano(Hattrem)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 55 | Urgl-VMAX(Cramorant VMAX)Holo Rare VMAX | 1–2€ | |
| SV056 | Silembrim(Hatterene)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 56 | Servol(Indeedee)Holo Rare | <1€ | |
| SV057 | Hokumil(Milcery)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 57 | Ballduin(Ball Guy)Uncommon | <1€ | |
| 58 | Befehl vom Boss(Boss's Orders)Rare | <1€ | |
| SV058 | Pokusan(Alcremie)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV059 | Servol(Indeedee)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 59 | Arenatrainer(Gym Trainer)Uncommon | <1€ | |
| SV060 | Grolldra(Dreepy)Shiny Rare | <1€ | |
| 60 | Forschung des Professors(Professor's Research)Rare | <1€ | |
| SV061 | Phandra(Drakloak)Shiny Rare | 3–4€ | |
| 61 | Rostiger Schild(Rusted Shield)Uncommon | <1€ | |
| SV062 | Katapuldra(Dragapult)Shiny Rare | 1–2€ | |
| 62 | Rostiges Schwert(Rusted Sword)Uncommon | <1€ | |
| SV063 | Galar-Porenta(Galarian Farfetch'd)Shiny Rare | 3–4€ | |
| 63 | Tuch von Team Yell(Team Yell Towel)Uncommon | <1€ | |
| SV064 | Galar-Lauchzelot(Galarian Sirfetch'd)Shiny Rare | 1–2€ | |
| 64 | Pokusan-V(Alcremie V)Ultra Rare | 2–3€ | |
| SV065 | Galar-Makabaja(Galarian Yamask)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 65 | Ballduin(Ball Guy)Ultra Rare | 2–4€ | |
| 66 | Vogel-Profi(Bird Keeper)Ultra Rare | 2–3€ | |
| SV066 | Galar-Oghnatoll(Galarian Runerigus)Shiny Rare | 3–4€ | |
| 67 | Petra Fakt(Cara Liss)Ultra Rare | 1–2€ | |
| SV067 | Klonkett(Rolycoly)Shiny Rare | 2€ | |
| 68 | Arenatrainer(Gym Trainer)Ultra Rare | 1–2€ | |
| SV068 | Wagong(Carkol)Shiny Rare | 1–2€ | |
| 69 | Nezz(Piers)Ultra Rare | 2–3€ | |
| SV069 | Montecarbo(Coalossal)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 70 | Poké-Kind(Poké Kid)Ultra Rare | 5–8€ | |
| SV070 | Salanga(Silicobra)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 71 | Rose(Rose)Ultra Rare | 1€ | |
| SV071 | Sanaconda(Sandaconda)Shiny Rare | 1–2€ | |
| SV072 | Klopptopus(Clobbopus)Shiny Rare | 2–3€ | |
| 72 | Géraldine(Skyla)Ultra Rare | 8–12€ | |
| 73 | Pokusan-VMAX(Alcremie VMAX)Rainbow Rare | 2–3€ | |
| SV073 | Kaocto(Grapploct)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV074 | Legios(Falinks)Shiny Rare | 1€ | |
| SV075 | Humanolith(Stonjourner)Shiny Rare | 1–2€ | |
| SV076 | Smogon(Koffing)Shiny Rare | 4–5€ | |
| SV077 | Galar-Smogmog(Galarian Weezing)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV078 | Galar-Zigzachs(Galarian Zigzagoon)Shiny Rare | 1–2€ | |
| SV079 | Galar-Geradaks(Galarian Linoone)Shiny Rare | 1–2€ | |
| SV080 | Galar-Barrikadax(Galarian Obstagoon)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV081 | Kleptifux(Nickit)Shiny Rare | 2–4€ | |
| SV082 | Gaunux(Thievul)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV083 | Bähmon(Impidimp)Shiny Rare | 1–2€ | |
| SV084 | Pelzebub(Morgrem)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV085 | Olangaar(Grimmsnarl)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV086 | Galar-Mauzi(Galarian Meowth)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV087 | Galar-Mauzinger(Galarian Perrserker)Shiny Rare | 6–9€ | |
| SV088 | Galar-Flunschlik(Galarian Stunfisk)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV089 | Krarmor(Corviknight)Shiny Rare | 1–2€ | |
| SV090 | Kupfanti(Cufant)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV091 | Patinaraja(Copperajah)Shiny Rare | 1–2€ | |
| SV092 | Duraludon(Duraludon)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV093 | Picochilla(Minccino)Shiny Rare | 4–5€ | |
| SV094 | Chillabell(Cinccino)Shiny Rare | 4–5€ | |
| SV095 | Piccolente(Ducklett)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV096 | Swaroness(Swanna)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV097 | Scoppel(Bunnelby)Shiny Rare | 1–2€ | |
| SV098 | Kommandutan(Oranguru)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV099 | Raffel(Skwovet)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV100 | Schlaraffel(Greedent)Shiny Rare | 1€ | |
| SV101 | Meikro(Rookidee)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV102 | Kranoviz(Corvisquire)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV103 | Wolly(Wooloo)Shiny Rare | 1–2€ | |
| SV104 | Zwollock(Dubwool)Shiny Rare | 2–3€ | |
| SV105 | Gortrom-V(Rillaboom V)Ultra Rare | 1–2€ | |
| SV106 | Gortrom-VMAX(Rillaboom VMAX)Ultra Rare | 2–3€ | |
| SV107 | Glurak-VMAX(Charizard VMAX)Ultra Rare | 97–145€ | |
| SV108 | Infernopod-V(Centiskorch V)Ultra Rare | 1–2€ | |
| SV109 | Infernopod-VMAX(Centiskorch VMAX)Ultra Rare | 2–3€ | |
| SV110 | Lapras-V(Lapras V)Ultra Rare | 3–4€ | |
| SV111 | Lapras-VMAX(Lapras VMAX)Ultra Rare | 4–6€ | |
| SV112 | Riffex-V(Toxtricity V)Ultra Rare | 1–2€ | |
| SV113 | Riffex-VMAX(Toxtricity VMAX)Ultra Rare | 3–4€ | |
| SV114 | Servol-V(Indeedee V)Ultra Rare | 1–2€ | |
| SV115 | Legios-V(Falinks V)Ultra Rare | 2–3€ | |
| SV116 | Olangaar-V(Grimmsnarl V)Ultra Rare | 1–2€ | |
| SV117 | Olangaar-VMAX(Grimmsnarl VMAX)Ultra Rare | 3–4€ | |
| SV118 | Ditto-V(Ditto V)Ultra Rare | 2–3€ | |
| SV119 | Ditto-VMAX(Ditto VMAX)Ultra Rare | 6–9€ | |
| SV120 | Zwollock-V(Dubwool V)Ultra Rare | 1–2€ | |
| SV121 | Endynalos-V(Eternatus V)Secret Rare | 5–8€ | |
| SV122 | Endynalos-VMAX(Eternatus VMAX)Secret Rare | 5–7€ |
Raritäten & Zugraten
Zugrate-Angaben basieren auf Community-Tracking (keine offiziellen Herstellerangaben für den EU-Markt)
| Rarität | Zugrate | Chance |
|---|---|---|
| Common | mehrere pro Pack | ~40% |
| Uncommon | mehrere pro Pack | ~25% |
| Rare | 1 pro Pack | 100% |
| Holo Rare | ca. 1 pro 3 Packs | ~33% |
| Amazing Rare | selten | ~2% |
| Holo Rare V | ca. 1 pro 4 Packs | ~25% |
| Holo Rare VMAX | ca. 1 pro 12 Packs | ~8% |
| Ultra Rare (Full Art) | ca. 1 pro 14 Packs | ~7% |
| Baby Shiny (Shiny Vault) | ersetzt Reverse-Slot, häufig | ~50% |
| Shiny Rare V (Shiny Vault) | selten im SV-Pool | ~3% |
| Shiny Rare VMAX (Shiny Vault) | sehr selten | ~0,5% |
Bereit zu ziehen?
Jetzt Glänzendes Schicksal auf Amazon.de kaufen: schnelle Lieferung, faire Preise.
Jetzt kaufen ** TCG-Produkte sind oft schnell ausverkauft. Der Link führt zur Amazon-Suche, wir versuchen stets aktuelle Produkte anzuzeigen.